|
RAGING BATTLE(RGBT)
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
←←CSOC ←CRMS ↑ ANPR→ SOVR→→
ホログラフィック |
地・☆7・効果 | 【6/RGBT/ホロ】 パワー・ツール・ドラゴン | \1000 | 再録先:DE03 チューナー+チューナー以外1体以上 |
|
アルティメット(レリーフ) |
闇・☆10・効果 | 【6/RGBT/レリ】 地縛神 Aslla Piscu(アスラピスク) | 売切 | 再録先:DE03 |
闇・☆10・効果 | 【6/RGBT/レリ】 地縛神 Ccapac Apu(コカパクアプ) | \500 |
闇・☆7・シンクロ | 【6/RGBT/レリ】 エクスプロード・ウィング・ドラゴン | 売切 | 再録先:DE03 チューナー+チューナー以外ドラゴン族1体以上 |
地・☆7・シンクロ | 【6/RGBT/レリ】 パワー・ツール・ドラゴン | 売切 | 再録先:DE03 チューナー+チューナー以外1体以上 |
炎・☆10・シンクロ | 【6/RGBT/レリ】 トライデント・ドラギオン | \600 | 再録先:DE03 ドラゴン族チューナー+チューナー以外ドラゴン族1体以上 |
|
ウルトラ |
地・☆4・効果 | 【6/RGBT/ウル】 地縛神 Aslla Piscu(アスラピスク) | 売切 | 再録先:DE03 |
風・☆6・効果 | 【6/RGBT/ウル】 地縛神 Ccapac Apu(コカパクアプ) | 売切 |
闇・☆7・シンクロ | 【6/RGBT/ウル】 エクスプロード・ウィング・ドラゴン | 売切 | 再録先:DE03 チューナー+チューナー以外ドラゴン族1体以上 |
地・☆7・シンクロ | 【6/RGBT/ウル】 パワー・ツール・ドラゴン | 売切 | 再録先:DE03 チューナー+チューナー以外1体以上 |
炎・☆10・シンクロ | 【6/RGBT/ウル】 トライデント・ドラギオン | \500 | 再録先:DE03 ドラゴン族チューナー+チューナー以外ドラゴン族1体以上 |
|
スーパー |
地・☆4・効果 | 【6/RGBT】 ロックストーン・ウォリアー | \150 | 再録先:DP09 |
風・☆6・効果 | 【6/RGBT】 ストロング・ウィンド・ドラゴン | 売切 | 再録先:DE03 |
闇・☆6・効果 | 【6/RGBT】 BF(ブラックフェザー)−漆黒のエルフェン | \150 | 再録先:DP11 |
炎・☆8・効果 | 【6/RGBT】 コアキメイル・ヴァラファール | 売切 | |
地・☆4・効果 | 【6/RGBT】 コアキメイル・パワーハンド | \150 | 再録先:DE03 |
闇・☆6・シンクロ | 【6/RGBT】 BF(ブラックフェザー)−アームズ・ウィング | 売切 | 再録先:DP11・DE03 |
水・☆5・シンクロ | 【6/RGBT】 神海竜ギシルノドン | 売切 | 再録先:DE03 |
|
速攻魔法 | 【6/RGBT】 禁じられた聖杯 | 売切 | 再録先:DE03 |
|
永続罠 | 【6/RGBT】 超古代生物の墓場 | \300 | 再録先:DE03 |
|
レア |
光・☆3・効果 | 【6/RGBT】 レベル・ウォリアー | \100 | 再録先:DP09 |
地・☆2・効果 | 【6/RGBT】 ダーク・ヴァージャー | \100 | |
闇・☆3・効果 | 【6/RGBT】 BF(ブラックフェザー)−月影のカルート | 売切 | 再録先:DE03 |
地・☆3・チューナー | 【6/RGBT】 D(ディフォーマー)・リモコン | 売切 |
闇・☆2・チューナー | 【6/RGBT】 トラバート | \100 |
水・☆4・効果 | 【6/RGBT】 コアキメイル・アイス | \100 |
闇・☆6・効果 | 【6/RGBT】 ゴーレム | \100 | |
水・☆2・チューナー | 【6/RGBT】 深海のディーヴァ | 売切 | 再録先:SD23・DE03 |
|
通常魔法 | 【6/RGBT】 ワン・フォー・ワン | 売切 | 再録先:DP09・DE03 |
【6/RGBT】 マジック・プランター | 売切 | 再録先:DE03 |
【6/RGBT】 アゲインスト・ウインド | \100 | |
【6/RGBT】 ジャンクBOX | \100 | 再録先:DE03 |
装備魔法 | 【6/RGBT】 D(ディフォーマー)・リペアユニット | 売切 | |
通常魔法 | 【6/RGBT】 コアキメイルの鋼核 | \100 | 再録先:DE03 |
【6/RGBT】 カーム・マジック | \100 |
|
通常罠 | 【6/RGBT】 デルタ・クロウ−アンチ・リバース | 売切 | 再録先:DP11・DE03 |
【6/RGBT】 トラップ・スタン | \200 | 再録先:DT09・DE03 |
カウンター罠 | 【6/RGBT】 ツバメ返し | \100 | |
|
ノーマルレア |
闇・☆7・チューナー | 【6/RGBT】 地獄からの使い | \300 | 再録先:DE03 |
地・☆4・効果 | 【6/RGBT】 G・B・ハンター | \300 |
|
通常魔法 | 【6/RGBT】 至高の木の実(スプレマシー・ベリー) | \300 | |
|
通常罠 | 【6/RGBT】 ボーン・テンプル・ブロック | \300 | |
|
ノーマル |
炎・☆2・効果 | 【6/RGBT】 フェニキシアン・シード | \50 | 再録先:DE03 |
炎・☆8・効果 | 【6/RGBT】 フェニキシアン・クラスター・アマリリス | 売切 |
地・☆6・効果 | 【6/RGBT】 ローズ・テンタクルス | \50 | |
地・☆3・効果 | 【6/RGBT】 ガード・ヘッジ | \50 | 再録先:DE03 |
闇・☆1・効果 | 【6/RGBT】 イービル・ソーン | 売切 | |
闇・☆2・チューナー | 【6/RGBT】 BF(ブラックフェザー)−極北のブリザード | \50 | 再録先:DP11・DE03 |
闇・☆4・効果 | 【6/RGBT】 BF(ブラックフェザー)−蒼炎のシュラ | 売切 |
光・☆4・効果 | 【6/RGBT】 D(ディフォーマー)・ビデオン | \50 | |
光・☆3・チューナー | 【6/RGBT】 D(ディフォーマー)・スコープン | 売切 | 再録先:DE03 |
水・☆2・効果 | 【6/RGBT】 ガジェット・アームズ | \50 | |
地・☆4・効果 | 【6/RGBT】 コアキメイル・ガーディアン | \50 | 再録先:DE03 |
風・☆4・効果 | 【6/RGBT】 コアキメイル・ドラゴ | \200 |
風・☆3・効果 | 【6/RGBT】 コアキメイル・デビル | \50 |
地・☆6・効果 | 【6/RGBT】 ミノケンサテュロス | \50 | |
地・☆4・効果 | 【6/RGBT】 強化人類サイコ | \50 | |
地・☆8・効果 | 【6/RGBT】 マスター・ジーグ | \50 | |
地・☆5・効果 | 【6/RGBT】 ギガストーン・オメガ | \50 | |
光・☆3・効果 | 【6/RGBT】 エーリアン・ドッグ | \50 | 再録先:DE03 |
水・☆3・効果 | 【6/RGBT】 ニードル・ギルマン | \50 | 再録先:SD23・DE03 |
【6/RGBT】 シー・アーチャー | \50 |
炎・☆4・効果 | 【6/RGBT】 ラヴァ・ドラゴン | \50 | |
地・☆4・効果 | 【6/RGBT】 竜の尖兵 | \50 | |
|
通常魔法 | 【6/RGBT】 トラスト・マインド | \50 | |
装備魔法 | 【6/RGBT】 憎悪の棘 | \50 | |
通常魔法 | 【6/RGBT】 ワンダー・クローバー | \50 | |
永続魔法 | 【6/RGBT】 黒い旋風 | \100 | 再録先:DE03 「BF」専用 |
装備魔法 | 【6/RGBT】 ダブルツールD&C | \50 | 再録先:DE03 ☆4以上の機械族「D」&「パワー・ツール・ドラゴン」専用 |
通常魔法【6/RGBT】 緊急鋼核処分 | \50 | 「コアキメイルの鋼核」が必要 | |
【6/RGBT】 緊急合成 | \50 |
【6/RGBT】 サイコパス | 売切 | サイキック族専用 |
【6/RGBT】 ナチュラル・チューン | \50 | 再録先:DE03 ☆4以下の通常モンスター専用 |
|
通常罠 | 【6/RGBT】 奇跡の軌跡(ミラクルルーカス) | \50 | 再録先:DP09 |
カウンター罠 | 【6/RGBT】 クリムゾン・へルフレア | \50 | 再録先:DE03 「レッド・デーモンズ・ドラゴン」専用 |
通常罠 | 【6/RGBT】 チューナー・キャプチャー | \50 | |
永続罠 | 【6/RGBT】 オーバー・デッド・ライン | \50 | 植物族専用 |
【6/RGBT】 ウィキッド・リボーン | 売切 | 墓地のシンクロを特殊召喚 |
通常罠 | 【6/RGBT】 レベル・リチューナー | \50 | 再録先:DP11 |
【6/RGBT】 フェイク・フェザー | \50 | 再録先:DP11・DE03 「BF」専用 |
永続罠 | 【6/RGBT】 D(ディフォーマー)・バインド | \50 | 「D」専用 |
通常罠 | 【6/RGBT】 レクリスパワー | \50 | 「コアキメイルの鋼核」が必要 |
【6/RGBT】 オートマチック・レーザー | \50 |
永続罠 | 【6/RGBT】 窮鼠の進撃 | \50 | ☆3以下通常モンスター専用 |
通常罠 | 【6/RGBT】 無力の証明 | \50 | 再録先:DE03 ☆7以上専用 |
【6/RGBT】 呪言の鏡 | \50 | 再録先:DE03 |
|
←←CSOC ←CRMS ↑ ANPR→ SOVR→→
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|