|
スターター2008/YSD3
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
←(5期)YSD2 ↑ YSD4→
新録 |
シンクロ・闇・☆5 |
【6/YSD3】 ジャンク・ウォリアー | 売切 | (ウルトラ) ☆2以下のATK分、ATK上昇 |
シンクロ・地・☆6 |
【6/YSD3】 大地の騎士ガイアナイト | \400 | (スーパー) ATK2600/DEF800 |
シンクロ・闇・☆8 |
【6/YSD3】 ギガンテック・ファイター | \400 | (スーパー) 墓地の戦士族×100ATK上昇 |
チューナー・地・☆3 | 【6/YSD3】 チューン・ウォリアー | \300 | 戦士族・ATK1600・DEF200 |
チューナー・水・☆1 | 【6/YSD3】 ウォーター・スピリット | \50 | 水族・ATK400・DEF1200 |
効果・地・☆1 | 【6/YSD3】 ロードランナー | \50 | ATK1900以上では破壊されない |
チューナー・闇・☆3 | 【6/YSD3】 ジャンク・シンクロン | 売切 | 墓地の☆2以下を蘇生 |
効果・風・☆2 | 【6/YSD3】 スピード・ウォリアー | \50 | 召喚ターンはATK1800 |
チューナー・炎・☆2 | 【6/YSD3】 炎龍(マグナ・ドラゴン) | \200 | 戦闘ダメージを与える度ATK200上昇 |
チューナー・光・☆2 | 【6/YSD3】 マジカルフィシアリスト | \300 | 魔力カウンターでATK500上昇 |
装備魔法 | 【6/YSD3】 シンクロ・ヒーロー | \50 | ☆+1、ATK+500 |
通常魔法 | 【6/YSD3】 精神同調波 | \50 | シンクロ専用。モンスター破壊 |
永続魔法 | 【6/YSD3】 コモンメンタル・ワールド | \50 | シンクロ召喚に成功するたび500ダメージ |
通常罠 | 【6/YSD3】 くず鉄のかかし | \150 | 攻撃を1回無効&再度セット |
永続罠 | 【6/YSD3】 ミニチュアライズ | \50 | ☆−1、ATK−1000 |
再録(ノーマル) |
通常・地・☆4 | 【6/YSD3】 アックス・レイダー | \50 | 戦士族・ATK1700・DEF1150 |
通常・闇・☆4 | 【6/YSD3】 闇魔界の戦士 ダークソード | \50 | 戦士族・ATK1800・DEF1500 |
通常・炎・☆1 | 【6/YSD3】 大木炭18(インパチ) | \50 | 炎族・ATK100・DEF2100 |
通常・風・☆2 | 【6/YSD3】 ハーピィ・ガール | \50 | 風族・ATK500・DEF500 |
通常・水・☆8 | 【6/YSD3】 スパイラルドラゴン | \50 | 海竜族・ATK2900・DEF2900 |
通常・闇・☆4 | 【6/YSD3】 暗黒界の番兵 レンジ | \50 | 悪魔族・ATK100・DEF2100 |
通常・水・☆2 | 【6/YSD3】 海皇の長槍兵 | \50 | 海竜族・ATK1400・DEF0 |
効果・光・☆1 | 【6/YSD3】 ものマネ幻想師 | \150 | 相手ATK&DEFのコピーになる |
効果・炎・☆4 | 【6/YSD3】 UFOタートル | \400 | 戦闘破壊時、炎ATK1500以下を特殊召喚 |
効果・闇・☆4 | 【6/YSD3】 キラートマト | 売切 | 戦闘破壊時、闇ATK1500以下を特殊召喚 |
効果・地・☆3 | 【6/YSD3】 切り込み隊長 | 売切 | 手札から☆4以下を特殊召喚 |
効果・地・☆4 | 【6/YSD3】 ならず者傭兵部隊 | \50 | リリースでモンスター破壊 |
|
通常 | 【6/YSD3】 治療の神 ディアン・ケト | \50 | 1000回復 |
【6/YSD3】 火炎地獄 | \50 | 相手に1000、自分に500 |
装備 | 【6/YSD3】 降格処分 | \50 | ☆−2 |
通常 | 【6/YSD3】 死者転生 | 売切 | 墓地のモンスターを回収 |
【6/YSD3】 ライトニング・ボルテックス | \150 | 相手の表モンスターを全滅 |
速攻 | 【6/YSD3】 ツイスター | \50 | 表側魔法・罠を破壊 |
【6/YSD3】 トルネード | \50 | 相手魔法&罠が3枚以上の時、1枚破壊 |
通常 | 【6/YSD3】 二重召喚(デュアルサモン) | 売切 | 通常召喚を2回可能 |
装備 | 【6/YSD3】 戦線復活の代償 | 売切 | 通常モンスター専用。「死者蘇生」効果 |
|
永続罠 | 【6/YSD3】 六芒星の呪縛 | \50 | モンスターの攻撃と表示変更を防ぐ |
通常罠 | 【6/YSD3】 補充要員 | \50 | 効果以外のATK1500以下モンスター回収 |
【6/YSD3】 落とし穴 | \50 | ATK1000以下モンスターを召喚時に破壊 |
【6/YSD3】 炸裂装甲 | 売切 | 攻撃モンスターを破壊 |
カウンター | 【6/YSD3】 天罰 | 売切 | モンスター効果を防いで破壊 |
通常罠 | 【6/YSD3】 ゴブリンのやりくり上手 | \50 | ドローして、1枚デッキに戻す |
永続罠 | 【6/YSD3】 正統なる血統 | \150 | 通常モンスターを蘇生 |
←(5期)YSD2 ↑ YSD4→
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|