|
STARSTRIKE BLAST(STBL)
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
←←(6期)TSHD ←DREV ↑ STOR→ EXVC→→
ホログラフィック |
風・☆10・シンクロ | 【7/STBL/ホロ】 シューティング・スター・ドラゴン | 売切 | シンクロのチューナー1体+「スターダスト・ドラゴン」 |
|
アルティメット(レリーフ) |
光・☆10・融合 | 【7/STBL/レリ】 覇魔導士アーカナイト・マジシャン | \400 | 魔法使い族シンクロ+魔法使い族 |
風・☆10・シンクロ | 【7/STBL/レリ】 シューティング・スター・ドラゴン | 売切 | シンクロのチューナー1体+「スターダスト・ドラゴン」 |
闇・☆12・シンクロ | 【7/STBL/レリ】 スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | 売切 | チューナー2体+「レッド・デーモンズ・ドラゴン」 |
地・☆7・シンクロ | 【7/STBL/レリ】 カラクリ将軍 無零(ブレイ) | 売切 | チューナー+チューナー以外の機械族1体以上 | 地・☆9・シンクロ | 【7/STBL/レリ】 スクラップ・ツイン・ドラゴン | 売切 | 「スクラップ」と名のついたチューナー+チューナー以外1体以上 |
|
ウルトラ |
|
光・☆10・融合 | 【7/STBL/ウル】 覇魔導士アーカナイト・マジシャン | \300 | 魔法使い族シンクロ+魔法使い族 |
風・☆10・シンクロ | 【7/STBL/ウル】 シューティング・スター・ドラゴン | 売切 | シンクロのチューナー1体+「スターダスト・ドラゴン」 |
闇・☆12・シンクロ | 【7/STBL/ウル】 スカーレッド・ノヴァ・ドラゴン | \500 | チューナー2体+「レッド・デーモンズ・ドラゴン」 |
地・☆7・シンクロ | 【7/STBL/ウル】 カラクリ将軍 無零(ブレイ) | 売切 | チューナー+チューナー以外の機械族1体以上 | 地・☆9・シンクロ | 【7/STBL/ウル】 スクラップ・ツイン・ドラゴン | \400 | 「スクラップ」と名のついたチューナー+チューナー以外1体以上
|
|
スーパー |
地・☆6・効果 | 【7/STBL】 パワー・ジャイアント | 売切 | ☆変動 |
地・☆4・効果 | 【7/STBL】 パワー・ブレイカー | \200 | |
地・☆3・効果 | 【7/STBL】 カラクリ忍者 参参九(サザンク) | 売切 | |
地・☆4・効果 | 【7/STBL】 破戒僧 ランシン | \200 | 墓地除外 |
闇・☆6・効果 | 【7/STBL】 闇帝 ディルグ | 売切 |
地・☆10・融合 | 【7/STBL】 地天の騎士ガイアドレイク | 売切 | 「大地の騎士ガイアナイト」+効果以外のシンクロ |
光・☆2・シンクロ | 【7/STBL】 フォーミュラ・シンクロン | 売切 | チューナー+チューナー以外1体 |
|
通常魔法 | 【7/STBL】 調律 | 売切 | 「シンクロン」専用 |
|
通常罠 | 【7/STBL】 異次元グランド | 売切 | 除外 |
|
レア |
|
闇・☆4・効果 | 【7/STBL】 ランサー・デーモン | \100 | |
風・☆3・チューナー | 【7/STBL】 クリエイト・リゾネーター | 売切 | |
光・☆10・効果 | 【7/STBL】 BF(ブラックフェザー)−極光のアウロラ | \100 | |
闇・☆7・効果 | 【7/STBL】 BF(ブラックフェザー)−激震のアブロオロス | \100 | |
地・☆2・効果 | 【7/STBL】 カラクリ商人 壱七七(イナシチ) | \300 | 「カラクリ」を手札に |
地・☆4・効果 | 【7/STBL】 カラクリ武者 六参壱八(ムザンイチハ) | \100 | |
地・☆5・チューナー | 【7/STBL】 スクラップ・ソルジャー | \100 | |
光・☆3・効果 | 【7/STBL】 エレキタリス | \100 | |
地・☆1・チューナー | 【7/STBL】 ナチュル・チェリー | \200 | |
水・☆4・効果 | 【7/STBL】 氷結界の舞姫 | \100 | |
地・☆4・効果 | 【7/STBL】 チェーンドッグ | \100 | 獣族2体で墓地から蘇生 |
|
フィールド魔法 | 【7/STBL】 風雲カラクリ城 | \100 | 「カラクリ」専用 |
速攻魔法 | 【7/STBL】 氷結界の鏡 | \100 | |
装備魔法 | 【7/STBL】 霊滅独鈷杵 | \100 | 墓地除外 |
通常魔法 | 【7/STBL】 大熱波 | 売切 | |
|
通常罠 | 【7/STBL】 ブラック・バック | \100 | ATK2000以下「BF」専用 |
カウンター罠 | 【7/STBL】 重力崩壊 | \100 | |
永続罠 | 【7/STBL】 暴君の威圧 | \100 | |
|
ノーマルレア |
闇・☆1・効果 | 【7/STBL】 ワイトメア | 売切 | 墓地では「ワイト」 |
|
通常魔法 | 【7/STBL】 馬の骨の対価 | \400 | |
|
永続罠 | 【7/STBL】虚無空間(ヴァニティー・スペース) | 売切 | |
通常罠 | 【7/STBL】落とし大穴 | \300 | |
|
ノーマル |
地・☆1・効果 | 【7/STBL】 速攻のかかし | 売切 | 直接攻撃を無効化 |
光・☆1・効果 | 【7/STBL】 ミラー・レディバグ | \50 | |
風・☆1・効果 | 【7/STBL】 リード・バタフライ | \50 | |
地・☆1・効果 | 【7/STBL】 ニードル・ガンナー | \50 | |
闇・☆2・効果 | 【7/STBL】 ネクロ・リンカー | \50 | |
地・☆4・効果 | 【7/STBL】 レスキュー・ウォリアー | \50 | |
闇・☆2・効果 | 【7/STBL】 バイス・バーサーカー | \50 | |
光・☆2・効果 | 【7/STBL】 エクストラ・ヴェーラー | \50 | |
地・☆1・効果 | 【7/STBL】 シンクロ・ガンナー | \50 | |
地・☆1・チューナー | 【7/STBL】 アタック・ゲイナー | \50 | |
闇・☆3・効果 | 【7/STBL】 BF(ブラックフェザー)−二の太刀のエテジア | \50 | |
地・☆1・チューナー | 【7/STBL】 グローアップ・バルブ | \300 | |
地・☆4・効果 | 【7/STBL】 カラクリ兵 弐参六(ニサム) | \100 | ☆4以下の「カラクリ」を特殊召喚 |
地・☆3・チューナー | 【7/STBL】 カラクリ参謀 弐四八(ニシパチ) | \100 | 表示変更 |
地・☆1・効果 | 【7/STBL】 スクラップ・サーチャー | \50 | 「スクラップ」破壊時に墓地から蘇生 |
光・☆3・チューナー | 【7/STBL】 エレキーウィ | \50 | 「エレキ」攻撃時、戦闘で破壊されない |
光・☆1・効果 | 【7/STBL】 エレキリギリス | \50 | 他の「エレキ」は対象にならない |
光・☆2・効果 | 【7/STBL】 エレキトンボ | \50 | 破壊時、「エレキ」を特殊召喚 |
地・☆4・効果 | 【7/STBL】 ナチュル・パンプキン | \50 | 手札から「ナチュル」を特殊召喚 |
地・☆6・効果 | 【7/STBL】 ナチュル・スタッグ | \50 | |
|
速攻魔法 | 【7/STBL】 黄金の歯車装置箱 | \50 | 「カラクリ」のステータス上昇 |
永続魔法 | 【7/STBL】 カラクリ解体新書 | \100 | 「カラクリ」でドロー |
【7/STBL】 スクラップ・オイルゾーン | \50 | 「スクラップ」を蘇生 |
フィールド魔法 | 【7/STBL】 エレキャッスル | \100 | 「エレキ」専用 |
装備魔法 | 【7/STBL】 エレキャッシュ | \50 | ☆3以下雷族専用 |
通常魔法 | 【7/STBL】 パルキオンのうろこ | \50 | 「ナチュル」専用 |
【7/STBL】 ガオドレイクのタテガミ | 売切 |
【7/STBL】 氷結界の紋章 | \50 | 「氷結界」専用 |
【7/STBL】 コアキリング | \50 | 「コアキメイルの鋼核」で発動 |
装備魔法 | 【7/STBL】 魔界の足枷 | \50 | |
【7/STBL】 愚鈍の斧 | \50 | |
【7/STBL】 呪いのお札 | \50 | |
|
通常罠 | 【7/STBL】D2シールド | \50 | DEF2倍 |
永続罠 | 【7/STBL】スクリーン・オブ・レッド | \100 | 相手の攻撃を防ぐ |
通常罠 | 【7/STBL】ディフェンダーズ・クロス | \50 | 獣族専用 |
【7/STBL】BF(ブラックフェザー)−マイン | \50 | 「BF」専用 |
【7/STBL】 星蝕−レベル・クライム− | \50 | シンクロ専用 |
【7/STBL】 ハーフ・カウンター | \50 | |
【7/STBL】 カラクリ屋敷 | \50 | 「カラクリ」専用 |
【7/STBL】時限カラクリ爆弾 | \50 |
【7/STBL】スクラップ・クラッシュ | \50 | 「スクラップ」専用 |
【7/STBL】エレキーパー | \50 | ☆4以下「エレキ」専用 |
カウンター罠 | 【7/STBL】 エクストリオの牙 | \50 | 「ナチュル」専用 |
永続罠 | 【7/STBL】 能力吸収石 | \50 | |
|
←←(6期)TSHD ←DREV ↑ STOR→ EXVC→→
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|