→カードキングダム
→通信販売のやり方
→ご注文用メールフォーム
→遊戯王通信販売
→遊戯王用カードスリーブ
→遊戯王研究所(デッキ集)
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
←←DREV ←STBL ↑ EXVC→ GENF→→
ホロ(立体視) |
光・☆10・効果 | 【7/STOR/ホロ】 極神聖帝オーディン | \800 | 再録先: |
アルティメット(レリーフ) |
光・☆10・効果 | 【7/STOR/レリ】 極神皇トール | \500 | 再録先: |
闇・☆10・効果 | 【7/STOR/レリ】 極神皇ロキ | \400 | 再録先: |
光・☆10・効果 | 【7/STOR/レリ】 極神聖帝オーディン | \600 | 再録先: |
地・☆8・効果 | 【7/STOR/レリ】 カラクリ大将軍 無零怒(ブレイド) | 売切 | 再録先: |
地・☆10・効果 | 【7/STOR/レリ】 アトミック・スクラップ・ドラゴン | \400 | 再録先: |
|
ウルトラ(Foil・金文字) |
|
光・☆10・効果 | 【7/STOR/ウル】 極神皇トール | \500 | 再録先: |
闇・☆10・効果 | 【7/STOR/ウル】 極神皇ロキ | \400 | 再録先: |
光・☆10・効果 | 【7/STOR/ウル】 極神聖帝オーディン | \400 | 再録先: |
地・☆8・効果 | 【7/STOR/ウル】 カラクリ大将軍 無零怒(ブレイド) | 売切 | 再録先: |
地・☆10・効果 | 【7/STOR/ウル】 アトミック・スクラップ・ドラゴン | \300 | 再録先: |
|
スーパー(Foil) |
|
光・☆1・チューナー | 【7/STOR】 異次元の精霊 | 売切 | 再録先: |
光・☆2・チューナー | 【7/STOR】 極星天ヴァルキュリア | 売切 | 再録先: |
地・☆4・効果 | 【7/STOR】 真六武衆−キザン | 売切 | 再録先: |
光・☆4・効果 | 【7/STOR】 真六武衆−エニシ | 売切 | 再録先: |
闇・☆5・シンクロ | 【7/STOR】 真六武衆−シエン | 売切 | 再録先: |
光・☆7・シンクロ | 【7/STOR】 エレキリム | \200 | 再録先: |
|
通常魔法 | 【7/STOR】 星屑のきらめき | \200 | 再録先: |
速攻魔法 | 【7/STOR】 禁じられた聖槍 | 売切 | 再録先: |
|
通常罠 | 【7/STOR】 フリッグのリンゴ | \200 | 再録先: |
|
レア(銀文字) |
闇・☆2・効果 | 【7/STOR】 ドッペル・ウォリアー | 売切 | 再録先: |
光・☆1・効果 | 【7/STOR】 スターダスト・ファントム | \100 | 再録先: |
闇・☆5・効果 | 【7/STOR】 BF(ブラックフェザー)−尖鋭のボーラ | \100 | 再録先: |
光・☆4・チューナー | 【7/STOR】 極星獣グルファクシ | \150 | 再録先: |
地・☆3・効果 | 【7/STOR】 極星獣タングニョースト | \100 | 再録先: |
闇・☆5・チューナー | 【7/STOR】 極星霊デックアールヴ | \150 | 再録先: |
地・☆1・効果 | 【7/STOR】 極星霊ドヴェルグ | \100 | 再録先: |
光・☆4・効果 | 【7/STOR】 極星将テュール | \100 | 再録先: |
風・☆3・効果 | 【7/STOR】 真六武衆−カゲキ | \200 | 再録先: |
地・☆3・チューナー | 【7/STOR】 スクラップ・ワーム | \100 | 再録先: |
光・☆3・チューナー | 【7/STOR】 エレキンメダイ | \100 | 再録先: |
|
通常魔法 | 【7/STOR】 紫炎の狼煙 | 売切 | 再録先: |
速攻魔法 | 【7/STOR】 六武衆の荒行 | 売切 | 再録先: |
【7/STOR】 おろかな転生 | \100 | 再録先: |
|
通常罠 | 【7/STOR】活路への希望 | \100 | 再録先: |
【7/STOR】極星宝グングニル | \100 | 再録先: |
【7/STOR】神の桎梏グレイプニル | \200 | 再録先: |
カウンター罠 | 【7/STOR】六尺瓊勾玉(むさかにのまがたま) | \300 | 再録先: |
ノーマルレア |
水・☆5・効果 | 【7/STOR】 マジオシャレオン | \300 | 再録先: |
水・☆4・スピリット | 【7/STOR】 夜叉 | 売切 | 再録先: |
|
永続魔法 | 【7/STOR】 端末世界(ターミナルワールド) | \500 | 再録先: |
|
永続罠 | 【7/STOR】心鎮壷(シン・ツェン・フー)のレプリカ | \300 | 再録先: |
ノーマル |
|
地・☆1・効果 | 【7/STOR】 クラスター・ペンデュラム | 売切 | 再録先: |
風・☆4・チューナー | 【7/STOR】 トップ・ランナー | \50 | 再録先: |
光・☆1・チューナー | 【7/STOR】 バリア・リゾネーター | \50 | 再録先: |
闇・☆5・効果 | 【7/STOR】 BF(ブラックフェザー)−追い風のアリゼ | \50 | 再録先: |
闇・☆4・効果 | 【7/STOR】 BF(ブラックフェザー)−陽炎のカーム | \50 | 再録先: |
地・☆3・効果 | 【7/STOR】 極星獣タングリスニ | \50 | 再録先: |
闇・☆4・効果 | 【7/STOR】 極星獣ガルム | \50 | 再録先: |
光・☆4・効果 | 【7/STOR】 極星霊リョースアールヴ | \50 | 再録先: |
闇・☆2・効果 | 【7/STOR】 極星天ミーミル | \50 | 再録先: |
水・☆3・効果 | 【7/STOR】 真六武衆−シナイ | \50 | 再録先: |
炎・☆3・効果 | 【7/STOR】 真六武衆−ミズホ | \50 | 再録先: |
地・☆2・チューナー | 【7/STOR】 六武衆の影武者 | 売切 | 再録先: |
地・☆1・チューナー | 【7/STOR】 紫炎の寄子 | \50 | 再録先: |
地・☆4・チューナー | 【7/STOR】 カラクリ守衛 参壱参(サイザン) | 売切 | 再録先: |
地・☆4・効果 | 【7/STOR】 カラクリ忍者 九壱九(クイック) | \100 | 再録先: |
【7/STOR】 スクラップ・シャーク | \50 | 再録先: |
光・☆3・効果 | 【7/STOR】 エレキンモグラ | \50 | 再録先: |
風・☆1・チューナー | 【7/STOR】 音響戦士(サウンドウォリアー)ベーシス | 売切 | 再録先: |
風・☆2・チューナー | 【7/STOR】 音響戦士(サウンドウォリアー)ドラムス | \50 | 再録先: |
風・☆3・チューナー | 【7/STOR】 音響戦士(サウンドウォリアー)ピアーノ | 売切 | 再録先: |
|
装備魔法 | 【7/STOR】 極星宝ドラウプニル | \50 | 再録先: |
通常魔法 | 【7/STOR】 神々の黄昏 | \50 | 再録先: |
速攻魔法 | 【7/STOR】 最後の進軍 | \50 | 再録先: |
通常魔法 | 【7/STOR】 六武式三段衝 | \50 | 再録先: |
フィールド魔法 | 【7/STOR】 六武院 | \50 | 再録先: |
通常魔法 | 【7/STOR】 借カラクリ蔵 | \150 | 再録先: |
速攻魔法 | 【7/STOR】 カラクリ粉 | \50 | 再録先: |
通常魔法 | 【7/STOR】 エレキー | \50 | 再録先: |
【7/STOR】 リゾネーター・エンジン | 売切 | 再録先: |
【7/STOR】 トークン復活祭 | \50 | 再録先: |
フィールド魔法 | 【7/STOR】 霞の谷(ミストバレー)の神風 | \200 | 再録先: |
通常魔法 | 【7/STOR】 ヴァイロン・マター | \50 | 再録先: |
|
通常罠 | 【7/STOR】ゼロ・フォース | \50 | 再録先: |
【7/STOR】ブラック・ブースト | \50 | 再録先: |
【7/STOR】ミョルニルの魔槌 | \50 | 再録先: |
永続罠 | 【7/STOR】神の威光 | \50 | 再録先: |
通常罠 | 【7/STOR】極星宝ブリージンガ・メン | \50 | 再録先: |
【7/STOR】極星宝レーヴァテイン | \50 | 再録先: |
永続罠 | 【7/STOR】オーディンの眼(まなこ) | \50 | 再録先: |
通常罠 | 【7/STOR】紫炎の計略 | \50 | 再録先: |
永続罠 | 【7/STOR】暴走闘君 | \50 | 再録先: |
【7/STOR】暴君の暴言 | \50 | 再録先: |
【7/STOR】カース・オブ・スタチュー | \100 | 再録先: |
【7/STOR】ソウル・オブ・スタチュー | \50 | 再録先: |
|
←←DREV ←STBL ↑ EXVC→ GENF→→
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|
|