→カードキングダム
→通信販売のやり方
→ご注文用メールフォーム
→遊戯王通信販売
→遊戯王用カードスリーブ
→遊戯王研究所(デッキ集)
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
←←GENF ←PHSW ↑ GAOV→ REDU→→
ホロ(立体視) |
光・★4・効果 | 【7/ORCS/ホロ】 CNo.(カオスナンバーズ)39 希望皇ホープレイ | 売切 | 再録先:ST13 |
アルティメット(レリーフ) |
光・★4・効果 | 【7/ORCS/レリ】 CNo.(カオスナンバーズ)39 希望皇ホープレイ | 売切 | 再録先:ST13 |
地・★5・効果 | 【7/ORCS/レリ】 No.(ナンバーズ)12 機甲忍者クリムゾン・シャドー | \500 | 再録先: |
闇・★2・効果 | 【7/ORCS/レリ】 No.(ナンバーズ)96 ブラック・ミスト | 売切 | 再録先: |
炎・★6・効果 | 【7/ORCS/レリ】 エヴォルカイザー・ソルデ | \400 | 再録先: |
闇・★6・効果 | 【7/ORCS/レリ】 甲虫装機(インゼクター) エクサビートル | 売切 | 再録先: |
|
ウルトラ(Foil・金文字) |
|
光・★4・効果 | 【7/ORCS/ウル】 CNo.(カオスナンバーズ)39 希望皇ホープレイ | 売切 | 再録先:ST13 |
地・★5・効果 | 【7/ORCS/ウル】 No.(ナンバーズ)12 機甲忍者クリムゾン・シャドー | \400 | 再録先: |
闇・★2・効果 | 【7/ORCS/ウル】 No.(ナンバーズ)96 ブラック・ミスト | 売切 | 再録先: |
炎・★6・効果 | 【7/ORCS/ウル】 エヴォルカイザー・ソルデ | 売切 | 再録先: |
闇・★6・効果 | 【7/ORCS/ウル】 甲虫装機(インゼクター) エクサビートル | 売切 | 再録先: |
|
スーパー(Foil) |
|
闇・☆3・効果 | 【7/ORCS】 ガガガガール | 売切 | 再録先:ST13 |
闇・☆6・効果 | 【7/ORCS】 甲虫装機(インゼクター) ギガマンティス | 売切 | 再録先: |
闇・☆4・効果 | 【7/ORCS】 忍者マスター HANZO(ハンゾー) | \1200 | 再録先: |
闇・☆8・効果 | 【7/ORCS】 ダークストーム・ドラゴン | \300 | 再録先: |
光・☆6・融合 | 【7/ORCS】 ツイン・フォトン・リザード | \150 | 再録先:DP13 |
風・★4・効果 | 【7/ORCS】 機甲忍者ブレード・ハート | 売切 | 再録先: |
水・★3・効果 | 【7/ORCS】 発条空母ゼンマイティ | 売切 | 再録先: |
|
通常魔法 | 【7/ORCS】 忍び寄る闇 | \300 | 再録先: |
|
通常罠 | 【7/ORCS】 エクシーズ・リボーン | \700 | 再録先:DS13 |
|
レア(銀文字) |
|
地・☆4・効果 | 【7/ORCS】 ゴゴゴジャイアント | \100 | 再録先:ST12 |
光・☆4・効果 | 【7/ORCS】 ZW(ゼアル・ウェポン)−一角獣星槍(ユニコーン・キング・スピア) | \100 | 再録先:ST13 |
光・☆3・効果 | 【7/ORCS】 フォトン・リザード | \100 | 再録先:DP13 |
光・☆4・効果 | 【7/ORCS】 フォトン・スラッシャー | 売切 | 再録先:DP13 |
【7/ORCS】 リバース・バスター | \100 | 再録先:DP13 |
闇・☆3・効果 | 【7/ORCS】 甲虫装機(インゼクター) ホーネット | 売切 | 再録先: |
【7/ORCS】 甲虫装機(インゼクター) ダンセル | \200 | 再録先: |
地・☆3・効果 | 【7/ORCS】 ゼンマイネズミ | \100 | 再録先: |
炎・☆3・効果 | 【7/ORCS】 エヴォルド・カシネリア | \150 | 再録先: |
闇・☆4・効果 | 【7/ORCS】 闇魔界の戦士長 ダークソード | \100 | 再録先: |
|
通常魔法 | 【7/ORCS】 ガガガボルト | \150 | 再録先: |
【7/ORCS】 アーマーブラスト | \100 | 再録先: |
【7/ORCS】 強制進化 | \150 | 再録先: |
フィールド魔法 | 【7/ORCS】 霞の谷(ミストバレー)の祭壇 | \100 | 再録先: |
|
通常罠 | 【7/ORCS】 ガガガガード | \100 | 再録先: |
永続罠 | 【7/ORCS】 忍法 超変化の術 | \250 | 再録先: |
通常罠 | 【7/ORCS】 重量オーバー | \100 | 再録先: |
永続罠 | 【7/ORCS】 王宮の牢獄 | \100 | 再録先: |
ノーマルレア |
闇・☆4・効果 | 【7/ORCS】 トランス・デーモン | 売切 | 再録先: |
水・☆5・効果 | 【7/ORCS】 後に亀と呼ばれる神 | \300 | 再録先: |
|
速攻魔法 | 【7/ORCS】 サイコロン | \300 | 再録先: |
|
カウンター罠 | 【7/ORCS】 大革命返し | 売切 | 再録先: |
ノーマル |
|
光・☆1・効果 | 【7/ORCS】 クリボルト | \50 | 再録先: |
闇・☆1・効果 | 【7/ORCS】 ダークロン | \50 | 再録先: |
水・☆4・効果 | 【7/ORCS】 シャクトパス | \50 | 再録先: |
光・☆4・効果 | 【7/ORCS】 フォトン・クラッシャー | \50 | 再録先:DP13 |
光・☆6・効果 | 【7/ORCS】 フォトン・レオ | \50 | 再録先:DP13 |
光・☆4・効果 | 【7/ORCS】 フォトン・サークラー | \50 | 再録先:DP13 |
炎・☆4・効果 | 【7/ORCS】 機甲忍者フレイム | \50 | 再録先: |
風・☆4・効果 | 【7/ORCS】 機甲忍者エアー | \50 | 再録先: |
水・☆4・効果 | 【7/ORCS】 機甲忍者アクア | \50 | 再録先: |
地・☆5・効果 | 【7/ORCS】 機甲忍者アース | 売切 | 再録先: |
闇・☆3・効果 | 【7/ORCS】 甲虫装機(インゼクター) アーマイゼ | \50 | 再録先: |
【7/ORCS】 甲虫装機(インゼクター) センチピード | \100 | 再録先: |
闇・☆6・効果 | 【7/ORCS】 甲虫装機(インゼクター) ギガウィービル | \50 | 再録先: |
地・☆1・効果 | 【7/ORCS】 ゼンマイハニー | \50 | 再録先: |
炎・☆1・効果 | 【7/ORCS】 エヴォルド・プレウロス | \50 | 再録先: |
炎・☆6・効果 | 【7/ORCS】 エヴォルダー・エリアス | \100 | 再録先: |
【7/ORCS】 エヴォルダー・テリアス | \50 | 再録先: |
風・☆4・効果 | 【7/ORCS】 覆面忍者エビス | 売切 | 再録先: |
光・☆4・効果 | 【7/ORCS】 成金(ゴールド)忍者 | \100 | 再録先: |
炎・☆4・効果 | 【7/ORCS】 予言僧 チョウレン | \50 | 再録先: |
闇・☆4・効果 | 【7/ORCS】 憑依装着−ダルク | \50 | 再録先: |
【7/ORCS】 神竜 アポカリプス | \50 | 再録先:SD25 |
|
通常魔法 | 【7/ORCS】 渾身の一撃 | \50 | 再録先: |
永続魔法 | 【7/ORCS】 ダブル・ディフェンダー | \50 | 再録先: |
速攻魔法 | 【7/ORCS】 ギャラクシー・ストーム | \50 | 再録先:DP13 |
通常魔法 | 【7/ORCS】 機甲忍法ゴールド・コンバージョン | \50 | 再録先: |
【7/ORCS】 星に願いを | \50 | 再録先: |
装備魔法 | 【7/ORCS】 甲虫装機(インゼクター)の魔剣 ゼクトキャリバー | \50 | 再録先: |
通常魔法 | 【7/ORCS】 揺れる発条(ぜんまい)秤 | \50 | 再録先: |
永続魔法 | 【7/ORCS】 原初のスープ | \50 | 再録先: |
通常魔法 | 【7/ORCS】 ダーク・ジェノサイド・カッター | \50 | 再録先: |
【7/ORCS】 エクシーズ・バースト | \50 | 再録先: |
永続魔法 | 【7/ORCS】 ギャラクシー・ウェーブ | \50 | 再録先: |
|
通常罠 | 【7/ORCS】 反発力 | \50 | 再録先: |
カウンター罠 | 【7/ORCS】 エクシーズ・リフレクト | 売切 | 再録先: |
通常罠 | 【7/ORCS】 スプラッシュ・キャプチャー | \50 | 再録先: |
永続罠 | 【7/ORCS】 機甲忍法フリーズ・ロック | \50 | 再録先: |
【7/ORCS】 機甲忍法ラスト・ミスト | \50 | 再録先: |
通常罠 | 【7/ORCS】 甲虫装機(インゼクター)の宝珠(オーブ) | \50 | 再録先: |
永続罠 | 【7/ORCS】 ヴァリュアブル・フォーム | \50 | 再録先: |
通常罠 | 【7/ORCS】 螺旋式発条(ぜんまい) | \50 | 再録先: |
【7/ORCS】 強制退化 | \50 | 再録先: |
【7/ORCS】 進化の分岐点 | \50 | 再録先: |
永続罠 | 【7/ORCS】 火遁封印式 | \50 | 再録先: |
|
←←GENF ←PHSW ↑ GAOV→ REDU→→
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|
|