→カードキングダム
→通信販売のやり方( →ご注文用メールフォーム)
→遊戯王通信販売
→遊戯王用カードスリーブ
→遊戯王研究所(デッキ集)
赤字は値上げ、青字は値下げです
すべて税込価格です
価格・在庫等は徳島店通信販売のみのものです。
各店で在庫価格等々は異なります。
←←LTGZ ←JOTL ↑
ホロ(立体視) |
エクシーズ・闇・★3x4 | 【8/SHSP/ホロ】 CNo.(カオスナンバーズ)96 ブラック・ストーム | \800 | 再録先: |
アルティメット(レリーフ) |
エクシーズ・闇・★3x4 | 【8/SHSP/レリ】 CNo.(カオスナンバーズ)96 ブラック・ストーム | \500 | 再録先: |
エクシーズ・光・★8x2 | 【8/SHSP/レリ】 No.(ナンバーズ)46 神影龍ドラッグルーオン | 売切 | 再録先: |
エクシーズ・闇・★3x2 | 【8/SHSP/レリ】 ゴーストリック・アルカード | 売切 | 再録先: |
エクシーズ・光・★4x2 | 【8/SHSP/レリ】 武神帝−カグツチ | \500 | 再録先: |
エクシーズ・光・★8x2 | 【8/SHSP/レリ】 神竜騎士フェルグラント | 売切 | 再録先: |
ウルトラ(Foil・金文字) |
エクシーズ・闇・★3x4 | 【8/SHSP/ウル】 CNo.(カオスナンバーズ)96 ブラック・ストーム | \400 | 再録先: |
エクシーズ・光・★8x2 | 【8/SHSP/ウル】 No.(ナンバーズ)46 神影龍ドラッグルーオン | \500 | 再録先: |
エクシーズ・闇・★3x2 | 【8/SHSP/ウル】 ゴーストリック・アルカード | 売切 | 再録先: |
エクシーズ・光・★4x2 | 【8/SHSP/ウル】 武神帝−カグツチ | 売切 | 再録先: |
エクシーズ・光・★8x2 | 【8/SHSP/ウル】 神竜騎士フェルグラント | \500 | 再録先: |
スーパー(Foil) |
効果・光・☆4 | 【8/SHSP】 武神−ミカヅチ | 売切 | 再録先: |
効果・炎・☆8 | 【8/SHSP】 姫葵(ひまり)マリーナ | 売切 | 再録先: |
効果・地・☆8 | 【8/SHSP】 剛地帝グランマーグ | \200 | 再録先: |
エクシーズ・闇・★2x2 | 【8/SHSP】 No.(ナンバーズ)65 裁断魔人ジャッジ・バスター | \300 | 再録先: |
エクシーズ・闇・★3x3 | 【8/SHSP】 CNo.(カオスナンバーズ)65 裁断魔王ジャッジ・デビル | \200 | 再録先: |
エクシーズ・地・★2x2 | 【8/SHSP】 No.(ナンバーズ)64 古狸三太夫 | 売切 | 再録先: |
エクシーズ・闇・★5x2 | 【8/SHSP】 紅貴士(エーデルリッター)−ヴァンパイア・ブラム | 売切 | 再録先: |
チューナー・炎・☆2 | 【8/SHSP】 焔紫竜ピュラリス | \300 | 再録先: |
|
通常魔法【8/SHSP】 貪欲で無欲な壺 | 売切 | 再録先: | |
|
レア(銀文字) |
効果・闇・☆4 | 【8/SHSP】 暗躍のドルイド・ドリュース | \100 | 再録先: |
効果・光・☆8 | 【8/SHSP】 魂食神龍ドレイン・ドラゴン | \100 | 再録先: |
効果・闇・☆1 | 【8/SHSP】 ゴーストリック・スペクター | 売切 | 再録先: |
効果・闇・☆2 | 【8/SHSP】 ゴーストリックの雪女 | \150 | 再録先: |
効果・闇・☆3 | 【8/SHSP】 ゴーストリック・キョンシー | 売切 | 再録先: |
効果・光・☆4 | 【8/SHSP】 武神器−ヤタ | \100 | 再録先: |
効果・闇・☆4 | 【8/SHSP】 ヴァンパイア・ソーサラー | 売切 | 再録先: |
効果・闇・☆5 | 【8/SHSP】 シャドウ・ヴァンパイア | \100 | 再録先: |
スピリット・闇・☆4 | 【8/SHSP】 荒魂 | 売切 | 再録先: |
効果・闇・☆5 | 【8/SHSP】 カラスの巨群 | \100 | 再録先: |
エクシーズ・炎・★3x2 | 【8/SHSP】 BK(バーニングナックラー) チート・コミッショナー | \100 | 再録先: |
エクシーズ・地・★3x2 | 【8/SHSP】 メリアスの木霊 | 売切 | 再録先: |
シンクロ・地・☆9 | 【8/SHSP】 鬼岩城 | \150 | 再録先: |
|
通常魔法 | 【8/SHSP】 バーニングナックル・スピリッツ | \150 | 再録先: |
フィールド魔法 | 【8/SHSP】 ゴーストリック・ハウス | 売切 | 再録先: |
速攻魔法 | 【8/SHSP】 旗鼓堂々 | \100 | 再録先: |
|
通常罠 | 【8/SHSP】 バースト・リバース | \100 | 再録先: |
永続罠 | 【8/SHSP】 手違い(ミステイク) | 売切 | 再録先: |
ノーマルレア |
効果・風・☆4 | 【8/SHSP】 覚星師ライズベルト | \300 | 再録先: |
効果・水・☆1 | 【8/SHSP】 ブルー・ダストン | \300 | 再録先: |
|
装備魔法 | 【8/SHSP】 ダストンのモップ | \300 | 再録先: |
|
通常罠 | 【8/SHSP】 大金星!? | \300 | 再録先: |
ノーマル |
チューナー・闇・☆6 | 【8/SHSP】 ラブラドライドラゴン | 売切 | 再録先: |
|
効果・地・☆2 | 【8/SHSP】 チャウチャウちゃん | \50 | 再録先: |
|
効果・闇・☆2 | 【8/SHSP】 マリスボラス・スプーン | \50 | 再録先: |
【8/SHSP】 マリスボラス・フォーク | \50 | 再録先: |
【8/SHSP】 マリスボラス・ナイフ | \50 | 再録先: |
|
効果・炎・☆3 | 【8/SHSP】 BK(バーニングナックラー) リベージ・ガードナー | \50 | 再録先: |
【8/SHSP】 BK(バーニングナックラー) ラビット・パンチャー | \50 | 再録先: |
|
効果・闇・☆4 | 【8/SHSP】 暗躍のドルイド・ウィド | \50 | 再録先: |
|
効果・地・☆4 | 【8/SHSP】 幻木龍 | \200 | 再録先: |
効果・水・☆8 | 【8/SHSP】 幻水龍 | 売切 | 再録先: |
|
効果・光・☆8 | 【8/SHSP】 武装神竜プロテクト・ドラゴン | \50 | 再録先: |
|
効果・地・☆2 | 【8/SHSP】 子狸ぽんぽこ | \50 | 再録先: |
【8/SHSP】 子狸たんたん | \50 | 再録先: |
|
効果・闇・☆1 | 【8/SHSP】 ゴーストリック・ランタン | 売切 | 再録先: |
効果・闇・☆2 | 【8/SHSP】 ゴーストリックの魔女 | \100 | 再録先: |
効果・闇・☆3 | 【8/SHSP】 ゴーストリック・シュタイン | \100 | 再録先: |
|
効果・光・☆4 | 【8/SHSP】 武神器−オハバリ | \50 | 再録先: |
【8/SHSP】 武神器−イクタ | \50 | 再録先: |
【8/SHSP】 武神器−ハチ | \50 | 再録先: |
|
効果・風・☆4 | 【8/SHSP】 幻獣機サーバルホーク | \50 | 再録先: |
効果・風・☆7 | 【8/SHSP】 幻獣機グリーフィン | \50 | 再録先: |
|
効果・闇・☆6 | 【8/SHSP】 ヴァンパイア・グレイズ | \50 | 再録先: |
効果・闇・☆3 | 【8/SHSP】 ゴースト姫−パンプリンセス− | \50 | 再録先: |
効果・闇・☆4 | 【8/SHSP】 黄血鬼 | \50 | 再録先: |
|
効果・闇・☆4 | 【8/SHSP】 ヴァンパイア・キラー | \50 | 再録先: |
|
スピリット・炎・☆4 | 【8/SHSP】 羅刹 | \50 | 再録先: |
|
デュアル・闇・☆4 | 【8/SHSP】 ナチュラル・ボーン・サウルス | \50 | 再録先: |
デュアル・光・☆4 | 【8/SHSP】 騎士デイ・グレファー | \50 | 再録先: |
|
チューナー・風・☆6 | 【8/SHSP】 ジェノミックス・ファイター | \50 | 再録先: |
|
効果・地・☆3 | 【8/SHSP】 土地鋸 | \50 | 再録先: |
ノーマル |
通常魔法 | 【8/SHSP】 ガガガタッグ | \50 | 再録先: |
装備魔法 | 【8/SHSP】 ドラゴン・シールド | \50 | 再録先: |
通常魔法 | 【8/SHSP】 鏡鳴する武神 | \50 | 再録先: |
フィールド魔法 | 【8/SHSP】 ヴァンパイア帝国 | \50 | 再録先: |
永続魔法【8/SHSP】 帝王の開岩 | \50 | 再録先: | |
速攻魔法 | 【8/SHSP】 聖蛇の息吹 | \50 | 再録先: |
ノーマル |
|
通常罠 | 【8/SHSP】 ナンバーズ・オーバーレイ・ブースト | \50 | 再録先: |
【8/SHSP】 陰謀の盾 | \50 | 再録先: |
【8/SHSP】 ゴーストリック・アウト | \150 | 再録先: |
【8/SHSP】 ゴーストリック・パニック | 売切 | 再録先: |
【8/SHSP】 ヴァンパイア・シフト | \50 | 再録先: |
永続罠 | 【8/SHSP】 連鎖誘爆(チェーン・イグニッション) | \50 | 再録先: |
通常罠 | 【8/SHSP】 グリザイユの牢獄 | \200 | 再録先: |
【8/SHSP】 生存競争 | \50 | 再録先: |
←←LTGZ ←JOTL ↑
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813
徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F
カードキングダム 徳島
Tel(Fax):088-656-3823
e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|
|