|
デュエルターミナル トリシューラの鼓動!!(DT08)
■通信販売のやり方■
赤字は値上げ、青字は値下げです すべて税込価格です
←←DT06 ←DT07 ↑ DT09(7期)→ DT10(7期)→→
シークレット(パラレル) |
地・☆10・融合 | 【6/DT08/シク】 ナチュル・エクストリオ | 売切 | 「ナチュル・ビースト」+「ナチュル・パルキオン」 |
|
炎・☆7・シンクロ | 【6/DT08/シク】 エンシェント・ゴッド・フレムベル | 売切 | 炎属性族チューナー+チューナー以外の炎属性 |
炎・☆7・シンクロ | 【6/DT08/シク】 A(アーリー)・ジェネクス・トライホース | \500 | 「ジェネクス」チューナー+チューナー以外
|
水・☆9・シンクロ | 【6/DT08/シク】 氷結界の龍 トリシューラ | 売切 | チューナー+チューナー以外2体以上
|
ウルトラ(パラレル) |
地・☆10・融合 | 【6/DT08/ウル】 ナチュル・エクストリオ | \800 | 「ナチュル・ビースト」+「ナチュル・パルキオン」 |
|
炎・☆7・シンクロ | 【6/DT08/ウル】 エンシェント・ゴッド・フレムベル | \300 | 炎属性族チューナー+チューナー以外の炎属性 |
炎・☆7・シンクロ | 【6/DT08/ウル】 A(アーリー)・ジェネクス・トライホース | \300 | 「ジェネクス」チューナー+チューナー以外
|
水・☆9・シンクロ | 【6/DT08/ウル】 氷結界の龍 トリシューラ | 売切 | チューナー+チューナー以外2体以上
|
スーパー(パラレル) |
炎・☆4・効果 | 【6/DT08】 ネオフレムベル・サーベル | \150 | ATK変動 |
闇・☆5・効果 | 【6/DT08】 A(アーリー)・ジェネクス・リバイバー | \150 | 相手効果無効時に特殊召喚 |
地・☆4・効果 | 【6/DT08】 ナチュル・ホワイトオーク | \150 | 効果対象時に「ナチュル」2体召喚 |
水・☆7・効果 | 【6/DT08】 氷結界の虎将 ガンダーラ | \200 | 「氷結界」を特殊召喚 |
|
光・☆4・シンクロ | 【6/DT08】 魔轟神獣クダベ | \200 | 「魔轟神」チューナー+チューナー以外 |
風・☆8・シンクロ | 【6/DT08】 ドラグ二ティナイト−バルーチャ | 売切 | ドラゴン族チューナー+チューナー以外の鳥獣族 |
レア(パラレル) |
炎・☆3・チューナー | 【6/DT08】 ネオフレムベル・ヘッジホッグ | \150 | 墓地除去、墓地回収 |
闇・☆4・効果 | 【6/DT08】 A(アーリー)・ジェネクス・ベルフレイム | \100 | ジェネクスカウンター |
光・☆4・効果 | 【6/DT08】 魔轟神獣コカトル | \100 | 手札調整 |
光・☆8・効果 | 【6/DT08】 魔轟神ディアネイラ | 売切 | 「魔轟神」1体リリースで召喚 |
風・☆3・チューナー | 【6/DT08】 ドラグニティ−ピルム | \200 | 「ドラグニティ」を特殊召喚して装備カードになる |
ノーマル(パラレル) |
|
炎・☆2・チューナー | 【6/DT08】 ネオフレムベル・オリジン | \50 | 手札から特殊召喚 |
炎・☆3・効果 | 【6/DT08】 ネオフレムベル・シャーマン | \50 | 墓地除外 |
【6/DT08】 ネオフレムベル・ガルーダ | \50 |
闇・☆2・チューナー | 【6/DT08】 A(アーリー)・ジェネクス・ケミストリ | \50 | 属性変更 |
闇・☆3・チューナー | 【6/DT08】 A(アーリー)・ジェネクス・バードマン | \800 | ATK上昇 |
闇・☆4・効果 | 【6/DT08】 A(アーリー)・ジェネクス・クラッシャー | \100 | カード破壊 |
光・☆1・チューナー | 【6/DT08】 魔轟神獣ペガラサス | \100 | 手札から捨てられた時、場にセット |
風・☆1・チューナー | 【6/DT08】 ドラグニティ−コルセスカ | 売切 | 装備時に手札増強 |
風・☆2・チューナー | 【6/DT08】 ドラグニティ−パルチザン | \200 | 「ドラグニティ」を特殊召喚して装備カードになる |
風・☆5・効果 | 【6/DT08】 ドラグニティ−アングス | \100 | 「ドラグニティ」装備時に貫通 |
地・☆3・チューナー | 【6/DT08】 ナチュル・スティングバグ | \50 | 攻撃無効 |
地・☆4・効果 | 【6/DT08】 ナチュル・マンティス | \150 | 召喚モンスターを破壊 |
地・☆4・効果 | 【6/DT08】 ナチュル・ラグウィード | \50 | ドロー |
水・☆4・効果 | 【6/DT08】 氷結界の軍師 | \100 | 手札調整 |
水・☆2・効果 | 【6/DT08】 氷結界の御庭番 | \50 | 効果モンスターの対象にならない |
ノーマルレア(パラレル) |
地・☆3・効果 | 【6/DT08】 ボマー・ドラゴン | 売切 | 再録:WC07 |
闇・☆10・効果 | 【6/DT08】 レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | 売切 | 再録:LE11 再録先:SD22 |
再録レア(パラレル) |
闇・☆1・効果 | 【6/DT08】 グレイブ・スクワーマー | \150 | 再録:DP07 再録先:SD21 |
地・☆4・効果 | 【6/DT08】 E・HERO(エレメンタルヒーロー) フォレストマン | \200 | 再録:PP10 |
|
融合・地・☆8 | 【6/DT08】 E・HERO(エレメンタルヒーロー) ジ・アース | \150 | 再録:PP10 |
|
装備魔法 | 【6/DT08】 アサルト・アーマー | \300 | 再録:ADDR |
|
永続罠 | 【6/DT08】 魔封じの芳香 | \600 | 再録:G4 |
ノーマル(パラレル) |
|
闇・☆4・効果 | 【6/DT08】 スナイプ・ストーカー | \100 | 再録:CDIP 再録先:SD22 |
闇・☆3・効果 | 【6/DT08】 インフェルニティ・ネクロマンサー | \200 | 再録:SOVR |
闇・☆4・効果 | 【6/DT08】 サイバー・ダーク・エッジ | \100 | 再録:CDIP・DP04 |
水・☆3・効果 | 【6/DT08】 沼地の魔神王 | 売切 | 再録:308・EE2 |
炎・☆3・効果 | 【6/DT08】 仮面竜(マスクド・ドラゴン) | \50 | 再録:SOD・EE3・4期SD・5期SD |
闇・☆4・効果 | 【6/DT08】 幻影の壁 | \50 | 再録:3期SDなど |
|
融合・風・☆5 | 【6/DT08】 ドラゴンに乗るワイバーン | \100 |
再録:G4など |
|
通常魔法 | 【6/DT08】 簡易融合(インスタントフュージョン) | 売切 | 再録:CDIP |
速攻魔法 | 【6/DT08】 融合解除 | \150 | 再録:DL3・BE2・DP04・3期SDなど |
通常魔法 | 【6/DT08】 死者転生 | 売切 | 再録:RDS・EE3・YSD・YSD3 |
|
通常罠 | 【6/DT08】 ヘイト・バスター | \50 | 再録:PTDN |
【6/DT08】 ダスト・シュート | \100 | 再録:DL5・BE2など |
【6/DT08】 鳳翼の爆風 | \150 | 再録:FET・EE3 |
←←DT06 ←DT07 ↑ DT09(7期)→ DT10(7期)→→
■通信販売のやり方■
一つ前に戻る
ホームページTOPに戻る
〒770-0813 徳島県徳島市中常三島1丁目3番地1号2F カードキングダム
Tel(Fax):088-656-3823 e-mail:fb-toku@stannet.ne.jp
|